Online Reservierungsssystem: |
Frage: | Suche … |
Zu "" leider nichts gefunden.
in Österreich (Wien): (01) 2 29 73 89, Fax (in Deutschland) +49 30 32 70 18 91.
Skype: bitpalast
Einen Moment bitte … Ihr Browser lädt die Seite.
Domain-Endungen nach Gruppen für Preis-Übersicht auswählen
oder Stichwort oder Land eintragen:
Domainnamen-Preise11 | Hauptdomain | Zusatzdomain | |||
---|---|---|---|---|---|
Jährlich9 | Netto2, 9 | Jährlich10 | Netto2, 10 | ||
228,90 € | 190,75 € | 234,90 € | 195,75 € | ||
89,90 € | 74,92 € | 95,90 € | 79,92 € | ||
65,90 € | 54,92 € | 71,90 € | 59,92 € | ||
162,90 € | 135,75 € | 168,90 € | 140,75 € | ||
59,90 € | 49,92 € | 65,90 € | 54,92 € | ||
68,90 € | 57,42 € | 74,90 € | 62,42 € | ||
142,90 € | 119,08 € | 148,90 € | 124,08 € | ||
93,90 € | 78,25 € | 99,90 € | 83,25 € | ||
74,90 € | 62,42 € | 80,90 € | 67,42 € | ||
112,90 € | 94,08 € | 118,90 € | 99,08 € | ||
42,90 € | 35,75 € | 48,90 € | 40,75 € | ||
42,90 € | 35,75 € | 48,90 € | 40,75 € | ||
42,90 € | 35,75 € | 48,90 € | 40,75 € | ||
56,90 € | 47,42 € | 62,90 € | 52,42 € | ||
113,90 € | 94,92 € | 119,90 € | 99,92 € | ||
76,90 € | 64,08 € | 82,90 € | 69,08 € | ||
76,90 € | 64,08 € | 82,90 € | 69,08 € | ||
76,90 € | 64,08 € | 82,90 € | 69,08 € | ||
76,90 € | 64,08 € | 82,90 € | 69,08 € | ||
76,90 € | 64,08 € | 82,90 € | 69,08 € | ||
46,90 € | 39,08 € | 52,90 € | 44,08 € | ||
266,90 € | 222,42 € | 272,90 € | 227,42 € | ||
Vertragslaufzeit für .ai Domains: 2 Jahre. | |||||
193,90 € | 161,58 € | 199,90 € | 166,58 € | ||
Vertragslaufzeit für .com.ai Domains: 2 Jahre. | |||||
193,90 € | 161,58 € | 199,90 € | 166,58 € | ||
Vertragslaufzeit für .net.ai Domains: 2 Jahre. | |||||
193,90 € | 161,58 € | 199,90 € | 166,58 € | ||
Vertragslaufzeit für .off.ai Domains: 2 Jahre. | |||||
193,90 € | 161,58 € | 199,90 € | 166,58 € | ||
Vertragslaufzeit für .org.ai Domains: 2 Jahre. | |||||
47,90 € | 39,92 € | 53,90 € | 44,92 € | ||
237,90 € | 198,25 € | 243,90 € | 203,25 € | ||
Vertragslaufzeit für .al Domains: 2 Jahre. | |||||
237,90 € | 198,25 € | 243,90 € | 203,25 € | ||
Vertragslaufzeit für .com.al Domains: 2 Jahre. | |||||
237,90 € | 198,25 € | 243,90 € | 203,25 € | ||
Vertragslaufzeit für .net.al Domains: 2 Jahre. | |||||
237,90 € | 198,25 € | 243,90 € | 203,25 € | ||
Vertragslaufzeit für .org.al Domains: 2 Jahre. | |||||
58,90 € | 49,08 € | 64,90 € | 54,08 € | ||
86,90 € | 72,42 € | 92,90 € | 77,42 € | ||
72,90 € | 60,75 € | 78,90 € | 65,75 € | ||
39,90 € | 33,25 € | 45,90 € | 38,25 € | ||
80,90 € | 67,42 € | 86,90 € | 72,42 € | ||
99,90 € | 83,25 € | 105,90 € | 88,25 € | ||
Wohn- oder Firmensitz vor Ort erforderlich. Wenn Sie Ihren Sitz nicht vor Ort haben, können Sie die Domain über unseren Treuhand-Dienst (nur 46,00 €/Jahr) trotzdem buchen. | |||||
138,90 € | 115,75 € | 144,90 € | 120,75 € | ||
47,90 € | 39,92 € | 53,90 € | 44,92 € | ||
36,90 € | 30,75 € | 42,90 € | 35,75 € | ||
175,90 € | 146,58 € | 181,90 € | 151,58 € | ||
Vertragslaufzeit für .as Domains: 2 Jahre. | |||||
17,90 € | 14,92 € | 23,90 € | 19,92 € | ||
Wohn- oder Firmensitz vor Ort erforderlich. Wenn Sie Ihren Sitz nicht vor Ort haben, können Sie die Domain über unseren Treuhand-Dienst (nur 8,00 €/Jahr) trotzdem buchen. | |||||
62,90 € | 52,42 € | 68,90 € | 57,42 € | ||
12,90 € | 10,75 € | 18,90 € | 15,75 € | ||
10,90 € | 9,08 € | 16,90 € | 14,08 € | ||
10,90 € | 9,08 € | 16,90 € | 14,08 € | ||
84,90 € | 70,75 € | 90,90 € | 75,75 € | ||
222,90 € | 185,75 € | 228,90 € | 190,75 € | ||
Vertragslaufzeit für .asn.au Domains: 2 Jahre. | |||||
35,90 € | 29,92 € | 41,90 € | 34,92 € | ||
Vertragslaufzeit für .com.au Domains: 2 Jahre. | |||||
35,90 € | 29,92 € | 41,90 € | 34,92 € | ||
Vertragslaufzeit für .net.au Domains: 2 Jahre. | |||||
35,90 € | 29,92 € | 41,90 € | 34,92 € | ||
Vertragslaufzeit für .org.au Domains: 2 Jahre. | |||||
51,90 € | 43,25 € | 57,90 € | 48,25 € | ||
162,90 € | 135,75 € | 168,90 € | 140,75 € | ||
466,90 € | 389,08 € | 472,90 € | 394,08 € | ||
122,90 € | 102,42 € | 128,90 € | 107,42 € | ||
Wohn- oder Firmensitz in Bosnien und Herzegowina erforderlich. Wenn Sie Ihren Sitz nicht in Bosnien und Herzegowina haben, können Sie die Domain über unseren Treuhand-Dienst (nur 46,00 €/Jahr) trotzdem buchen. | |||||
48,90 € | 40,75 € | 54,90 € | 45,75 € | ||
81,90 € | 68,25 € | 87,90 € | 73,25 € | ||
76,90 € | 64,08 € | 82,90 € | 69,08 € | ||
42,90 € | 35,75 € | 48,90 € | 40,75 € | ||
53,90 € | 44,92 € | 59,90 € | 49,92 € | ||
300,90 € | 250,75 € | 306,90 € | 255,75 € | ||
300,90 € | 250,75 € | 306,90 € | 255,75 € | ||
300,90 € | 250,75 € | 306,90 € | 255,75 € | ||
300,90 € | 250,75 € | 306,90 € | 255,75 € | ||
kostenlos | kostenlos | 13,90 € | 11,58 € | ||
39,90 € | 33,25 € | 45,90 € | 38,25 € | ||
60,90 € | 50,75 € | 66,90 € | 55,75 € | ||
115,90 € | 96,58 € | 121,90 € | 101,58 € | ||
39,90 € | 33,25 € | 45,90 € | 38,25 € | ||
203,90 € | 169,92 € | 209,90 € | 174,92 € | ||
894,90 € | 745,75 € | 900,90 € | 750,75 € | ||
237,90 € | 198,25 € | 243,90 € | 203,25 € | ||
Vertragslaufzeit für .bi Domains: 2 Jahre. | |||||
175,90 € | 146,58 € | 181,90 € | 151,58 € | ||
35,90 € | 29,92 € | 41,90 € | 34,92 € | ||
57,90 € | 48,25 € | 63,90 € | 53,25 € | ||
79,90 € | 66,58 € | 85,90 € | 71,58 € | ||
87,90 € | 73,25 € | 93,90 € | 78,25 € | ||
19,90 € | 16,58 € | 25,90 € | 21,58 € | ||
80,90 € | 67,42 € | 86,90 € | 72,42 € | ||
164,90 € | 137,42 € | 170,90 € | 142,42 € | ||
32,90 € | 27,42 € | 38,90 € | 32,42 € | ||
36,90 € | 30,75 € | 42,90 € | 35,75 € | ||
49,90 € | 41,58 € | 55,90 € | 46,58 € | ||
49,90 € | 41,58 € | 55,90 € | 46,58 € | ||
49,90 € | 41,58 € | 55,90 € | 46,58 € | ||
49,90 € | 41,58 € | 55,90 € | 46,58 € | ||
417,90 € | 348,25 € | 423,90 € | 353,25 € | ||
159,90 € | 133,25 € | 165,90 € | 138,25 € | ||
51,90 € | 43,25 € | 57,90 € | 48,25 € | ||
28,90 € | 24,08 € | 34,90 € | 29,08 € | ||
Wohn- oder Firmensitz vor Ort erforderlich. Wenn Sie Ihren Sitz nicht vor Ort haben, können Sie die Domain über unseren Treuhand-Dienst (nur 65,00 €/Jahr) trotzdem buchen. | |||||
28,90 € | 24,08 € | 34,90 € | 29,08 € | ||
Wohn- oder Firmensitz vor Ort erforderlich. Wenn Sie Ihren Sitz nicht vor Ort haben, können Sie die Domain über unseren Treuhand-Dienst (nur 65,00 €/Jahr) trotzdem buchen. | |||||
28,90 € | 24,08 € | 34,90 € | 29,08 € | ||
33,90 € | 28,25 € | 39,90 € | 33,25 € | ||
894,90 € | 745,75 € | 900,90 € | 750,75 € | ||
Vertragslaufzeit für .bs Domains: 2 Jahre. | |||||
473,90 € | 394,92 € | 479,90 € | 399,92 € | ||
80,90 € | 67,42 € | 86,90 € | 72,42 € | ||
57,90 € | 48,25 € | 63,90 € | 53,25 € | ||
35,90 € | 29,92 € | 41,90 € | 34,92 € | ||
42,90 € | 35,75 € | 48,90 € | 40,75 € | ||
29,90 € | 24,92 € | 35,90 € | 29,92 € | ||
29,90 € | 24,92 € | 35,90 € | 29,92 € | ||
70,90 € | 59,08 € | 76,90 € | 64,08 € | ||
17,90 € | 14,92 € | 23,90 € | 19,92 € | ||
45,90 € | 38,25 € | 51,90 € | 43,25 € | ||
72,90 € | 60,75 € | 78,90 € | 65,75 € | ||
35,90 € | 29,92 € | 41,90 € | 34,92 € | ||
67,90 € | 56,58 € | 73,90 € | 61,58 € | ||
79,90 € | 66,58 € | 85,90 € | 71,58 € | ||
18,90 € | 15,75 € | 24,90 € | 20,75 € | ||
96,90 € | 80,75 € | 102,90 € | 85,75 € | ||
57,90 € | 48,25 € | 63,90 € | 53,25 € | ||
71,90 € | 59,92 € | 77,90 € | 64,92 € | ||
123,90 € | 103,25 € | 129,90 € | 108,25 € | ||
104,90 € | 87,42 € | 110,90 € | 92,42 € | ||
38,90 € | 32,42 € | 44,90 € | 37,42 € | ||
51,90 € | 43,25 € | 57,90 € | 48,25 € | ||
238,90 € | 199,08 € | 244,90 € | 204,08 € | ||
80,90 € | 67,42 € | 86,90 € | 72,42 € | ||
57,90 € | 48,25 € | 63,90 € | 53,25 € | ||
14,90 € | 12,42 € | 20,90 € | 17,42 € | ||
105,90 € | 88,25 € | 111,90 € | 93,25 € | ||
46,90 € | 39,08 € | 52,90 € | 44,08 € | ||
132,90 € | 110,75 € | 138,90 € | 115,75 € | ||
480,90 € | 400,75 € | 486,90 € | 405,75 € | ||
17,90 € | 14,92 € | 23,90 € | 19,92 € | ||
38,90 € | 32,42 € | 44,90 € | 37,42 € | ||
57,90 € | 48,25 € | 63,90 € | 53,25 € | ||
55,90 € | 46,58 € | 61,90 € | 51,58 € | ||
51,90 € | 43,25 € | 57,90 € | 48,25 € | ||
71,90 € | 59,92 € | 77,90 € | 64,92 € | ||
42,90 € | 35,75 € | 48,90 € | 40,75 € | ||
103,90 € | 86,58 € | 109,90 € | 91,58 € | ||
Vertragslaufzeit für .cl Domains: 2 Jahre. | |||||
83,90 € | 69,92 € | 89,90 € | 74,92 € | ||
101,90 € | 84,92 € | 107,90 € | 89,92 € | ||
15,90 € | 13,25 € | 21,90 € | 18,25 € | ||
89,90 € | 74,92 € | 95,90 € | 79,92 € | ||
51,90 € | 43,25 € | 57,90 € | 48,25 € | ||
26,90 € | 22,42 € | 32,90 € | 27,42 € | ||
23,90 € | 19,92 € | 29,90 € | 24,92 € | ||
99,90 € | 83,25 € | 105,90 € | 88,25 € | ||
29,90 € | 24,92 € | 35,90 € | 29,92 € | ||
29,90 € | 24,92 € | 35,90 € | 29,92 € | ||
29,90 € | 24,92 € | 35,90 € | 29,92 € | ||
72,90 € | 60,75 € | 78,90 € | 65,75 € | ||
Wohn- oder Firmensitz in China erforderlich. Wenn Sie Ihren Sitz nicht in China haben, können Sie die Domain über unseren Treuhand-Dienst (nur 49,00 €/Jahr) trotzdem buchen. | |||||
73,90 € | 61,58 € | 79,90 € | 66,58 € | ||
45,90 € | 38,25 € | 51,90 € | 43,25 € | ||
45,90 € | 38,25 € | 51,90 € | 43,25 € | ||
45,90 € | 38,25 € | 51,90 € | 43,25 € | ||
49,90 € | 41,58 € | 55,90 € | 46,58 € | ||
17,90 € | 14,92 € | 23,90 € | 19,92 € | ||
17,90 € | 14,92 € | 23,90 € | 19,92 € | ||
17,90 € | 14,92 € | 23,90 € | 19,92 € | ||
96,90 € | 80,75 € | 102,90 € | 85,75 € | ||
91,90 € | 76,58 € | 97,90 € | 81,58 € | ||
57,90 € | 48,25 € | 63,90 € | 53,25 € | ||
84,90 € | 70,75 € | 90,90 € | 75,75 € | ||
36,90 € | 30,75 € | 42,90 € | 35,75 € | ||
14,90 € | 12,42 € | 20,90 € | 17,42 € | ||
24,90 € | 20,75 € | 9.999,99 € | 8.333,33 € | ||
55,90 € | 46,58 € | 61,90 € | 51,58 € | ||
55,90 € | 46,58 € | 61,90 € | 51,58 € | ||
37,90 € | 31,58 € | 43,90 € | 36,58 € | ||
30,90 € | 25,75 € | 36,90 € | 30,75 € | ||
30,90 € | 25,75 € | 36,90 € | 30,75 € | ||
24,90 € | 20,75 € | 9.999,99 € | 8.333,33 € | ||
27,90 € | 23,25 € | 33,90 € | 28,25 € | ||
45,90 € | 38,25 € | 9.999,99 € | 8.333,33 € | ||
55,90 € | 46,58 € | 61,90 € | 51,58 € | ||
24,90 € | 20,75 € | 9.999,99 € | 8.333,33 € | ||
45,90 € | 38,25 € | 9.999,99 € | 8.333,33 € | ||
24,90 € | 20,75 € | 9.999,99 € | 8.333,33 € | ||
154,90 € | 129,08 € | 160,90 € | 134,08 € | ||
378,90 € | 315,75 € | 384,90 € | 320,75 € | ||
45,90 € | 38,25 € | 9.999,99 € | 8.333,33 € | ||
55,90 € | 46,58 € | 61,90 € | 51,58 € | ||
30,90 € | 25,75 € | 36,90 € | 30,75 € | ||
45,90 € | 38,25 € | 9.999,99 € | 8.333,33 € | ||
378,90 € | 315,75 € | 384,90 € | 320,75 € | ||
60,90 € | 50,75 € | 66,90 € | 55,75 € | ||
60,90 € | 50,75 € | 66,90 € | 55,75 € | ||
57,90 € | 48,25 € | 63,90 € | 53,25 € | ||
76,90 € | 64,08 € | 82,90 € | 69,08 € | ||
57,90 € | 48,25 € | 63,90 € | 53,25 € | ||
74,90 € | 62,42 € | 80,90 € | 67,42 € | ||
42,90 € | 35,75 € | 48,90 € | 40,75 € | ||
39,90 € | 33,25 € | 45,90 € | 38,25 € | ||
57,90 € | 48,25 € | 63,90 € | 53,25 € | ||
309,90 € | 258,25 € | 315,90 € | 263,25 € | ||
50,90 € | 42,42 € | 56,90 € | 47,42 € | ||
3.549,90 € | 2.958,25 € | 3.555,90 € | 2.963,25 € | ||
70,90 € | 59,08 € | 76,90 € | 64,08 € | ||
42,90 € | 35,75 € | 48,90 € | 40,75 € | ||
207,90 € | 173,25 € | 213,90 € | 178,25 € | ||
88,90 € | 74,08 € | 94,90 € | 79,08 € | ||
228,90 € | 190,75 € | 234,90 € | 195,75 € | ||
137,90 € | 114,92 € | 143,90 € | 119,92 € | ||
59,90 € | 49,92 € | 65,90 € | 54,92 € | ||
80,90 € | 67,42 € | 86,90 € | 72,42 € | ||
879,90 € | 733,25 € | 885,90 € | 738,25 € | ||
609,90 € | 508,25 € | 615,90 € | 513,25 € | ||
58,90 € | 49,08 € | 64,90 € | 54,08 € | ||
163,90 € | 136,58 € | 169,90 € | 141,58 € | ||
19,90 € | 16,58 € | 25,90 € | 21,58 € | ||
20,90 € | 17,42 € | 26,90 € | 22,42 € | ||
42,90 € | 35,75 € | 48,90 € | 40,75 € | ||
35,90 € | 29,92 € | 41,90 € | 34,92 € | ||
89,90 € | 74,92 € | 95,90 € | 79,92 € | ||
kostenlos | kostenlos | 5,90 € | 4,92 € | ||
kostenlos | kostenlos | 13,90 € | 11,58 € | ||
57,90 € | 48,25 € | 63,90 € | 53,25 € | ||
66,90 € | 55,75 € | 72,90 € | 60,75 € | ||
79,90 € | 66,58 € | 85,90 € | 71,58 € | ||
43,90 € | 36,58 € | 49,90 € | 41,58 € | ||
99,90 € | 83,25 € | 105,90 € | 88,25 € | ||
92,90 € | 77,42 € | 98,90 € | 82,42 € | ||
22,90 € | 19,08 € | 28,90 € | 24,08 € | ||
76,90 € | 64,08 € | 82,90 € | 69,08 € | ||
27,90 € | 23,25 € | 33,90 € | 28,25 € | ||
70,90 € | 59,08 € | 76,90 € | 64,08 € | ||
162,90 € | 135,75 € | 168,90 € | 140,75 € | ||
63,90 € | 53,25 € | 69,90 € | 58,25 € | ||
39,90 € | 33,25 € | 45,90 € | 38,25 € | ||
57,90 € | 48,25 € | 63,90 € | 53,25 € | ||
45,90 € | 38,25 € | 51,90 € | 43,25 € | ||
95,90 € | 79,92 € | 101,90 € | 84,92 € | ||
19,90 € | 16,58 € | 25,90 € | 21,58 € | ||
293,90 € | 244,92 € | 299,90 € | 249,92 € | ||
365,90 € | 304,92 € | 371,90 € | 309,92 € | ||
365,90 € | 304,92 € | 371,90 € | 309,92 € | ||
365,90 € | 304,92 € | 371,90 € | 309,92 € | ||
207,90 € | 173,25 € | 213,90 € | 178,25 € | ||
Vertragslaufzeit für .do Domains: 2 Jahre. | |||||
159,90 € | 133,25 € | 165,90 € | 138,25 € | ||
Vertragslaufzeit für .com.do Domains: 2 Jahre. | |||||
159,90 € | 133,25 € | 165,90 € | 138,25 € | ||
Vertragslaufzeit für .net.do Domains: 2 Jahre. | |||||
159,90 € | 133,25 € | 165,90 € | 138,25 € | ||
Vertragslaufzeit für .org.do Domains: 2 Jahre. | |||||
145,90 € | 121,58 € | 151,90 € | 126,58 € | ||
87,90 € | 73,25 € | 93,90 € | 78,25 € | ||
65,90 € | 54,92 € | 71,90 € | 59,92 € | ||
33,90 € | 28,25 € | 39,90 € | 33,25 € | ||
18,90 € | 15,75 € | 24,90 € | 20,75 € | ||
780,90 € | 650,75 € | 786,90 € | 655,75 € | ||
Wohn- oder Firmensitz in Algerien erforderlich. Wenn Sie Ihren Sitz nicht in Algerien haben, können Sie die Domain über unseren Treuhand-Dienst (nur 58,00 €/Jahr) trotzdem buchen. | |||||
26,90 € | 22,42 € | 32,90 € | 27,42 € | ||
152,90 € | 127,42 € | 158,90 € | 132,42 € | ||
159,90 € | 133,25 € | 165,90 € | 138,25 € | ||
80,90 € | 67,42 € | 86,90 € | 72,42 € | ||
108,90 € | 90,75 € | 114,90 € | 95,75 € | ||
128,99 € | 107,49 € | 9.999,99 € | 8.333,33 € | ||
52,90 € | 44,08 € | 58,90 € | 49,08 € | ||
93,90 € | 78,25 € | 99,90 € | 83,25 € | ||
88,90 € | 74,08 € | 94,90 € | 79,08 € | ||
Wohn- oder Firmensitz in Estland erforderlich. Wenn Sie Ihren Sitz nicht in Estland haben, können Sie die Domain über unseren Treuhand-Dienst (nur 46,00 €/Jahr) trotzdem buchen. | |||||
46,90 € | 39,08 € | 52,90 € | 44,08 € | ||
162,90 € | 135,75 € | 168,90 € | 140,75 € | ||
57,90 € | 48,25 € | 63,90 € | 53,25 € | ||
91,90 € | 76,58 € | 97,90 € | 81,58 € | ||
57,90 € | 48,25 € | 63,90 € | 53,25 € | ||
39,90 € | 33,25 € | 45,90 € | 38,25 € | ||
kostenlos | kostenlos | 13,90 € | 11,58 € | ||
kostenlos | kostenlos | 14,90 € | 12,42 € | ||
kostenlos | kostenlos | 14,90 € | 12,42 € | ||
kostenlos | kostenlos | 14,90 € | 12,42 € | ||
57,90 € | 48,25 € | 63,90 € | 53,25 € | ||
kostenlos | kostenlos | 12,90 € | 10,75 € | ||
63,90 € | 53,25 € | 69,90 € | 58,25 € | ||
57,90 € | 48,25 € | 63,90 € | 53,25 € | ||
75,90 € | 63,25 € | 81,90 € | 68,25 € | ||
29,90 € | 24,92 € | 35,90 € | 29,92 € | ||
57,90 € | 48,25 € | 63,90 € | 53,25 € | ||
47,90 € | 39,92 € | 53,90 € | 44,92 € | ||
35,90 € | 29,92 € | 41,90 € | 34,92 € | ||
54,90 € | 45,75 € | 60,90 € | 50,75 € | ||
76,90 € | 64,08 € | 82,90 € | 69,08 € | ||
81,90 € | 68,25 € | 87,90 € | 73,25 € | ||
57,90 € | 48,25 € | 63,90 € | 53,25 € | ||
40,90 € | 34,08 € | 46,90 € | 39,08 € | ||
495,90 € | 413,25 € | 501,90 € | 418,25 € | ||
57,90 € | 48,25 € | 63,90 € | 53,25 € | ||
Wohn- oder Firmensitz in Finnland erforderlich. Wenn Sie Ihren Sitz nicht in Finnland haben, können Sie die Domain über unseren Treuhand-Dienst (nur 54,00 €/Jahr) trotzdem buchen. | |||||
98,90 € | 82,42 € | 104,90 € | 87,42 € | ||
89,90 € | 74,92 € | 95,90 € | 79,92 € | ||
76,90 € | 64,08 € | 82,90 € | 69,08 € | ||
65,90 € | 54,92 € | 71,90 € | 59,92 € | ||
39,90 € | 33,25 € | 45,90 € | 38,25 € | ||
40,90 € | 34,08 € | 46,90 € | 39,08 € | ||
60,90 € | 50,75 € | 66,90 € | 55,75 € | ||
252,90 € | 210,75 € | 258,90 € | 215,75 € | ||
252,90 € | 210,75 € | 258,90 € | 215,75 € | ||
252,90 € | 210,75 € | 258,90 € | 215,75 € | ||
252,90 € | 210,75 € | 258,90 € | 215,75 € | ||
252,90 € | 210,75 € | 258,90 € | 215,75 € | ||
252,90 € | 210,75 € | 258,90 € | 215,75 € | ||
252,90 € | 210,75 € | 258,90 € | 215,75 € | ||
72,90 € | 60,75 € | 78,90 € | 65,75 € | ||
55,90 € | 46,58 € | 61,90 € | 51,58 € | ||
164,90 € | 137,42 € | 170,90 € | 142,42 € | ||
99,90 € | 83,25 € | 105,90 € | 88,25 € | ||
39,90 € | 33,25 € | 45,90 € | 38,25 € | ||
51,90 € | 43,25 € | 57,90 € | 48,25 € | ||
38,90 € | 32,42 € | 44,90 € | 37,42 € | ||
15,90 € | 13,25 € | 21,90 € | 18,25 € | ||
Wohn- oder Firmensitz in Frankreich erforderlich. Wenn Sie Ihren Sitz nicht in Frankreich haben, können Sie die Domain über unseren Treuhand-Dienst (nur 35,00 €/Jahr) trotzdem buchen. | |||||
49,90 € | 41,58 € | 55,90 € | 46,58 € | ||
14,90 € | 12,42 € | 20,90 € | 17,42 € | ||
Wohn- oder Firmensitz in Frankreich erforderlich. Wenn Sie Ihren Sitz nicht in Frankreich haben, können Sie die Domain über unseren Treuhand-Dienst (nur 35,00 €/Jahr) trotzdem buchen. | |||||
49,90 € | 41,58 € | 55,90 € | 46,58 € | ||
49,90 € | 41,58 € | 55,90 € | 46,58 € | ||
49,90 € | 41,58 € | 55,90 € | 46,58 € | ||
56,90 € | 47,42 € | 62,90 € | 52,42 € | ||
48,90 € | 40,75 € | 54,90 € | 45,75 € | ||
42,90 € | 35,75 € | 48,90 € | 40,75 € | ||
96,90 € | 80,75 € | 102,90 € | 85,75 € | ||
141,90 € | 118,25 € | 147,90 € | 123,25 € | ||
23,90 € | 19,92 € | 29,90 € | 24,92 € | ||
28,90 € | 24,08 € | 34,90 € | 29,08 € | ||
41,90 € | 34,92 € | 47,90 € | 39,92 € | ||
561,90 € | 468,25 € | 567,90 € | 473,25 € | ||
49,90 € | 41,58 € | 55,90 € | 46,58 € | ||
40,90 € | 34,08 € | 46,90 € | 39,08 € | ||
29,90 € | 24,92 € | 35,90 € | 29,92 € | ||
250,90 € | 209,08 € | 256,90 € | 214,08 € | ||
Wohn- oder Firmensitz in Georgien erforderlich. Wenn Sie Ihren Sitz nicht in Georgien haben, können Sie die Domain über unseren Treuhand-Dienst (nur 46,00 €/Jahr) trotzdem buchen. | |||||
31,90 € | 26,58 € | 37,90 € | 31,58 € | ||
243,90 € | 203,25 € | 249,90 € | 208,25 € | ||
193,90 € | 161,58 € | 199,90 € | 166,58 € | ||
193,90 € | 161,58 € | 199,90 € | 166,58 € | ||
193,90 € | 161,58 € | 199,90 € | 166,58 € | ||
409,90 € | 341,58 € | 415,90 € | 346,58 € | ||
Vertragslaufzeit für .gi Domains: 2 Jahre. | |||||
409,90 € | 341,58 € | 415,90 € | 346,58 € | ||
Vertragslaufzeit für .com.gi Domains: 2 Jahre. | |||||
409,90 € | 341,58 € | 415,90 € | 346,58 € | ||
Vertragslaufzeit für .ltd.gi Domains: 2 Jahre. | |||||
409,90 € | 341,58 € | 415,90 € | 346,58 € | ||
Vertragslaufzeit für .org.gi Domains: 2 Jahre. | |||||
23,90 € | 19,92 € | 29,90 € | 24,92 € | ||
51,90 € | 43,25 € | 57,90 € | 48,25 € | ||
38,90 € | 32,42 € | 44,90 € | 37,42 € | ||
63,90 € | 53,25 € | 69,90 € | 58,25 € | ||
87,90 € | 73,25 € | 93,90 € | 78,25 € | ||
124,90 € | 104,08 € | 130,90 € | 109,08 € | ||
92,90 € | 77,42 € | 98,90 € | 82,42 € | ||
58,90 € | 49,08 € | 64,90 € | 54,08 € | ||
137,90 € | 114,92 € | 143,90 € | 119,92 € | ||
89,90 € | 74,92 € | 95,90 € | 79,92 € | ||
137,90 € | 114,92 € | 143,90 € | 119,92 € | ||
195,90 € | 163,25 € | 201,90 € | 168,25 € | ||
195,90 € | 163,25 € | 201,90 € | 168,25 € | ||
40,90 € | 34,08 € | 46,90 € | 39,08 € | ||
Vertragslaufzeit für .gr Domains: 2 Jahre. | |||||
78,90 € | 65,75 € | 84,90 € | 70,75 € | ||
Vertragslaufzeit für .com.gr Domains: 2 Jahre. | |||||
123,90 € | 103,25 € | 129,90 € | 108,25 € | ||
Vertragslaufzeit für .edu.gr Domains: 2 Jahre. | |||||
123,90 € | 103,25 € | 129,90 € | 108,25 € | ||
Vertragslaufzeit für .gov.gr Domains: 2 Jahre. | |||||
123,90 € | 103,25 € | 129,90 € | 108,25 € | ||
Vertragslaufzeit für .net.gr Domains: 2 Jahre. | |||||
123,90 € | 103,25 € | 129,90 € | 108,25 € | ||
Vertragslaufzeit für .org.gr Domains: 2 Jahre. | |||||
39,90 € | 33,25 € | 45,90 € | 38,25 € | ||
30,90 € | 25,75 € | 36,90 € | 30,75 € | ||
104,90 € | 87,42 € | 110,90 € | 92,42 € | ||
45,90 € | 38,25 € | 51,90 € | 43,25 € | ||
45,90 € | 38,25 € | 51,90 € | 43,25 € | ||
30,90 € | 25,75 € | 36,90 € | 30,75 € | ||
279,90 € | 233,25 € | 285,90 € | 238,25 € | ||
Vertragslaufzeit für .com.gt Domains: 2 Jahre. | |||||
61,90 € | 51,58 € | 67,90 € | 56,58 € | ||
162,90 € | 135,75 € | 168,90 € | 140,75 € | ||
63,90 € | 53,25 € | 69,90 € | 58,25 € | ||
55,90 € | 46,58 € | 61,90 € | 51,58 € | ||
55,90 € | 46,58 € | 61,90 € | 51,58 € | ||
70,90 € | 59,08 € | 76,90 € | 64,08 € | ||
45,90 € | 38,25 € | 51,90 € | 43,25 € | ||
86,90 € | 72,42 € | 92,90 € | 77,42 € | ||
114,90 € | 95,75 € | 120,90 € | 100,75 € | ||
38,90 € | 32,42 € | 44,90 € | 37,42 € | ||
162,90 € | 135,75 € | 168,90 € | 140,75 € | ||
284,90 € | 237,42 € | 290,90 € | 242,42 € | ||
49,90 € | 41,58 € | 55,90 € | 46,58 € | ||
123,90 € | 103,25 € | 129,90 € | 108,25 € | ||
123,90 € | 103,25 € | 129,90 € | 108,25 € | ||
123,90 € | 103,25 € | 129,90 € | 108,25 € | ||
85,90 € | 71,58 € | 91,90 € | 76,58 € | ||
107,90 € | 89,92 € | 113,90 € | 94,92 € | ||
107,90 € | 89,92 € | 113,90 € | 94,92 € | ||
107,90 € | 89,92 € | 113,90 € | 94,92 € | ||
107,90 € | 89,92 € | 113,90 € | 94,92 € | ||
79,90 € | 66,58 € | 85,90 € | 71,58 € | ||
89,90 € | 74,92 € | 95,90 € | 79,92 € | ||
89,90 € | 74,92 € | 95,90 € | 79,92 € | ||
30,90 € | 25,75 € | 36,90 € | 30,75 € | ||
39,90 € | 33,25 € | 45,90 € | 38,25 € | ||
89,90 € | 74,92 € | 95,90 € | 79,92 € | ||
